Cennik Ortodoncja
Ortodoncja |
|
USŁUGA |
CENA |
| Konsultacja specjalistyczna ortodontyczna | 200zł |
| Plan Leczenia z analizą cefalometryczną | 290-400zł |
| Modele diagnostyczne / skany | 250zł |
| Diagnostyka (dokumentacja fotograficzna, skany/wyciski) | 450zł |
| Aparat retencyjny zdejmowany | 770zł |
| Aparat płytowy | 1000zł |
| Każdy dodatkowy element | 180zł |
| Aparat czynnościowy
(z pobraniem zgryzu konstrukcyjnego) |
1500zł |
| Kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym | 200zł |
| Naprawa aparatu ruchomego | 180 – 400zł |
| Quad Helix | 800zł |
| Ekspander | 1580zł |
| Rotator | 1580zł |
| Łuk podniebienny | 880zł |
| Aparat Hyrax | 1600zł |
| Aparat Hass | 1600zł |
| Szyna deprogramacyjna | 1100 zł |
| Aparat Stały (1 łuk) | |
| *metalowy | 2200zł |
| *porcelanowy | 3400zł |
| *samoligaturujący metalowy | 3100zł |
| *samoligaturujący estetyczny | 4100zł |
| Kontrola przebiegu leczenia aparatem stałym zwykłym 2 Łuki | 300zł |
| Kontrola przebiegu leczenia aparatem stałym samoligaturującym 2 Łuki | 320zł |
| Naprawa awarii aparatu stałego | od150zł |
| Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 280zł |
| Retainer stały (6 punktów) | 600zł |
| Aparat retencyjny zdejmowany | 770zł |
| Leczenie nakładkowe – Invisalign | 18 000zł |
| Wizyta kontrolna Invisalign | 150zł |
| Miniimplant ortodontyczny | 1000 zł |
Pobierz cennik
Przedstawione powyżej ceny mają charakter informacyjny i ostatecznie są uzależnione od
diagnozy, stopnia zaawansowania choroby oraz planu leczenia przyjętego przez Pacjenta.


